应用经济学学术型研究生的培养以提高学生的科研能力和实践能力为主,注重提升研究生的科学素养和创新意识。研究生的培养工作采取导师负责制,同时推行导师组集体指导制度,发挥导师组集体优势,拓宽研究生的学术视野。
1. 课程学习。在前2年基本完成本学科所有相关课程的学习并合格,同时鼓励跨学科选课,每位研究生须跨一级学科选修至少1门课程。总学分不少于41个学分,其中学位课不少于29个学分。
2. 科学研究训练。研究生在导师的指导下进行科研工作,包括文献阅读、文献综述、社会调查、数据处理、论文撰写等。
3. 职业实践。硕士研究生应提高关注实践、立足实践的能力。在第5-6学期,在不影响论文研究和写作的前提下,鼓励研究生积极参与职业实习,提高理论与实践结合能力。
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
必修 课程 | 公共学位课 | 硕士第一外国语(英语) | 4 | 1、2 |
|
中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 1 |
|
马克思主义与社会科学方法论 | 1 | 2 | 2选1 |
自然辩证法概论 | 1 | 2 |
基础学位课 | 中级微观经济学 | 3 | 1 |
|
中级宏观经济学 | 3 | 2 |
|
中级计量经济学I | 3 | 1 | 研究方法类 |
中级计量经济学II | 3 | 2 | 研究方法类 |
经济学科研写作I | 1 | 2 | 方向1、3、4 科研写作类 |
经济学科研写作II | 1 | 4 | 方向2 科研写作类 |
专业学位课 | 区域 经济学 | 政治经济学研究 | 3 | 1 |
|
中级区域经济学研究 | 3 | 2 |
空间经济学 | 3 | 3 |
金融学 | 货币金融学研究 | 3 | 2 |
国际金融学研究 | 3 | 1 |
公司金融学研究 | 3 | 2 |
产业 经济学 | 政治经济学研究 | 3 | 1 |
产业组织与企业理论 | 3 | 2 |
博弈论与信息经济学 | 3 | 3 |
国际 贸易学 | 政治经济学研究 | 3 | 1 |
中级国际贸易学研究 | 3 | 2 |
国际直接投资研究 | 3 | 3 |
选修 课程 | 区域经济学 | 中国经济专题研究 | 2 | 2 | 修读不少 于8学分 |
发展经济学研究 | 2 | 4 |
生产力经济学 | 2 | 4 |
世界经济专题研究 | 2 | 3 |
制度经济学 | 2 | 3 |
城市与区域规划 | 2 | 3 |
城市经济学 | 2 | 3 |
区域规划理论与方法 | 2 | 4 |
金融学 | 投资学研究 | 2 | 2 |
金融思想史 | 2 | 2 |
金融风险管理研究 | 2 | 3 |
金融理论与政策研究 | 2 | 3 |
金融市场与金融中介研究 | 2 | 3 |
资产定价与风险管理 | 2 | 4 |
金融科技专题 | 2 | 4 |
量化投资 | 2 | 4 |
产业经济学 | 中国经济专题研究 | 2 | 2 |
发展经济学研究 | 2 | 4 |
生产力经济学 | 2 | 4 |
世界经济专题研究 | 2 | 3 |
制度经济学 | 2 | 3 |
中级国际贸易学研究 | 2 | 2 |
网络经济学 | 2 | 4 |
平台经济学 | 2 | 4 |
国际贸易学 | 中国经济专题研究 | 2 | 2 |
发展经济学研究 | 2 | 4 |
劳动经济学 | 2 | 4 |
世界经济专题研究 | 2 | 3 |
制度经济学 | 2 | 3 |
跨国企业管理 | 2 | 3 |
国际贸易规则研究 | 2 | 4 |
国际服务贸易 | 2 | 4 |
跨学科选修课 | 选修1门 | 2 | 1-4 |
|
补修 课程 |
| 微观经济学 | / | 1-2 | 方向1234 |
| 宏观经济学 | / | 1-2 | 方向134 |
| 区域经济学 | / | 1-2 | 方向1 |
| 产业经济学 | / | 1-2 | 方向3 |
| 国际贸易学 | / | 1-2 | 方向4 |
| 货币金融学 | / | 1 | 方向2 |
| 经济计量学 | / | 1 | 方向2 |
| 公司金融学 | / | 1 | 方向2 |
| 计量经济学 | / | 1-2 | 方向134 |
必修 环节 |
| 学术交流活动 | 1 | 1-5 |
|
| 创新创业实践 | 1 | 1-6 |
|
| 科学道德与学风教育 | / | 1 |
|